Ȩ > ¿µ»ó¾ÆÄ«µ¥¹Ì > °æÇ÷ÇÐ
°æÇ÷ÇÐ
| °»ç | ¹ÚâÈñ |
| ¼ö°´ë»ó | Á¤È¸¿î |
| °Á±¸¼º | 60° |
| ¸Àº¸±â | |
| Ãß°¡»çÇ× | 0 |
| ¼ö°±â°£ | 60 ÀÏ |
| °ÀǼ³¸í | ±âÃÊ |

| ±¸¼º | °Àdz»¿ë | °Àǽð£ | °ÀǺ¸±â |
| Á¦1° | ¼öÅÂÀ½Æó°æ(1) | 22ºÐ | |
| Á¦2° | ¼öÅÂÀ½Æó°æ(2) | 19ºÐ | |
| Á¦3° | ¼öÅÂÀ½Æó°æ(3) | 7ºÐ | |
| Á¦4° | ¼ö¾ç¸í´ëÀå°æ(1) | 19ºÐ | |
| Á¦5° | ¼ö¾ç¸í´ëÀå°æ(2) | 14ºÐ | |
| Á¦6° | ¼ö¾ç¸í´ëÀå°æ(3) | 20ºÐ | |
| Á¦7° | ¼ö¾ç¸í´ëÀå°æ(4) | 23ºÐ | |
| Á¦8° | ¼ö¾ç¸í´ëÀå°æ(5) | 24ºÐ | |
| Á¦9° | ÀÓ¸Æ(1) | 19ºÐ | |
| Á¦10° | ÀÓ¸Æ(2) | 20ºÐ | |
| Á¦11° | ÀÓ¸Æ(3) | 15ºÐ | |
| Á¦12° | ÀÓ¸Æ(4) | 18ºÐ | |
| Á¦13° | ÀÓ¸Æ(5) | 17ºÐ | |
| Á¦14° | ÀÓ¸Æ(6) | 20ºÐ | |
| Á¦15° | µ¶¸Æ(1) | 20ºÐ | |
| Á¦16° | µ¶¸Æ(2) | 22ºÐ | |
| Á¦17° | µ¶¸Æ(3) | 18ºÐ | |
| Á¦18° | µ¶¸Æ(4) | 25ºÐ | |
| Á¦19° | µ¶¸Æ(5) | 16ºÐ | |
| Á¦20° | µ¶¸Æ(6) | 15ºÐ | |
| Á¦21° | Á·¾ç¸íÀ§°æ(1) | 23ºÐ | |
| Á¦22° | Á·¾ç¸íÀ§°æ(2) | 14ºÐ | |
| Á¦23° | Á·¾ç¸íÀ§°æ(3) | 20ºÐ | |
| Á¦24° | Á·¾ç¸íÀ§°æ(4) | 20ºÐ | |
| Á¦25° | Á·¾ç¸íÀ§°æ(5) | 18ºÐ | |
| Á¦26° | Á·¾ç¸íÀ§°æ(6) | 22ºÐ | |
| Á¦27° | Á·¾ç¸íÀ§°æ(7) | 24ºÐ | |
| Á¦28° | Á·¾ç¸íÀ§°æ(8) | 23ºÐ | |
| Á¦29° | Á·ÅÂÀ½ºñ°æ(1) | 19ºÐ | |
| Á¦30° | Á·ÅÂÀ½ºñ°æ(2) | 20ºÐ | |
| Á¦31° | Á·ÅÂÀ½ºñ°æ(3) | 18ºÐ | |
| Á¦32° | Á·ÅÂÀ½ºñ°æ(4) | 22ºÐ | |
| Á¦33° | Á·ÅÂÀ½ºñ°æ(5) | 18ºÐ | |
| Á¦34° | Á·ÅÂÀ½ºñ°æ(6) | 11ºÐ | |
| Á¦35° | ¼ö¼ÒÀ½½É°æ(1) | 25ºÐ | |
| Á¦36° | ¼ö¼ÒÀ½½É°æ(2) | 24ºÐ | |
| Á¦37° | ¼öžç¼ÒÀå°æ(1) | 21ºÐ | |
| Á¦38° | ¼öžç¼ÒÀå°æ(2) | 19ºÐ | |
| Á¦39° | ¼öžç¼ÒÀå°æ(3) | 17ºÐ | |
| Á¦40° | ¼öžç¼ÒÀå°æ(4) | 19ºÐ | |
| Á¦41° | ¼öžç¼ÒÀå°æ(5) | 15ºÐ | |
| Á¦42° | ¼öžç¼ÒÀå°æ(6) | 17ºÐ | |
| Á¦43° | Á·ÅÂ¾ç¹æ±¤°æ(1) | 21ºÐ | |
| Á¦44° | Á·ÅÂ¾ç¹æ±¤°æ(2) | 18ºÐ | |
| Á¦45° | Á·ÅÂ¾ç¹æ±¤°æ(3) | 19ºÐ | |
| Á¦46° | Á·ÅÂ¾ç¹æ±¤°æ(4) | 19ºÐ | |
| Á¦47° | Á·ÅÂ¾ç¹æ±¤°æ(5) | 13ºÐ | |
| Á¦48° | Á·ÅÂ¾ç¹æ±¤°æ(6) | 21ºÐ | |
| Á¦49° | Á·¼ÒÀ½½Å°æ(1) | 28ºÐ | |
| Á¦50° | Á·¼ÒÀ½½Å°æ(2) | 28ºÐ | |
| Á¦51° | ¼ö±ÈÀ½½ÉÆ÷°æ(1) | 26ºÐ | |
| Á¦52° | ¼ö±ÈÀ½½ÉÆ÷°æ(2) | 25ºÐ | |
| Á¦53° | ¼ö¼Ò¾ç»ïÃʰæ(1) | 21ºÐ | |
| Á¦54° | ¼ö¼Ò¾ç»ïÃʰæ(2) | 19ºÐ | |
| Á¦55° | ¼ö¼Ò¾ç»ïÃʰæ(3) | 17ºÐ | |
| Á¦56° | Á·¼Ò¾ç´ã°æ(1) | 19ºÐ | |
| Á¦57° | Á·¼Ò¾ç´ã°æ(2) | 19ºÐ | |
| Á¦58° | Á·¼Ò¾ç´ã°æ(3) | 17ºÐ | |
| Á¦59° | Á·¼Ò¾ç´ã°æ(4) | 22ºÐ | |
| Á¦60° | Á·¼Ò¾ç´ã°æ(5) | 21ºÐ | |
| Á¦61° | Á·±ÈÀ½°£°æ(1) | 23ºÐ | |
| Á¦62° | Á·±ÈÀ½°£°æ(2) | 27ºÐ |
